核心課程 2019-2020年 (1) 臨床血液學-自動化血球計數及白血球分類
| 活動日期 |
|
|
|---|---|---|
| 活動地點 | [國內] 台大醫院檢驗醫學部3F大會議室 | |
| 主講人 | 林正修 | |
| 主辦單位 | 台灣臨床病理暨檢驗醫學會 | |
| 負責人 | 薛博仁 | |
| 協辦單位 | ||
|
核心課程為針對臨床病理醫師訓練而設計,故非臨床病理科醫師,請勿報名參加,謝謝。 |
||
報名資訊
| 餐食 | 提供 |
|---|---|
| 開立收據 | 否 |
| 人數限制 |
|
認定資料
| 認定字號 | 會109088 |
|---|---|
| 認定積分 | 2 |
| 認定時數 | 2 |
| 積分類別 | 學會主/合辦 |
聯絡資訊
| 聯絡人 | 秘書處/吳慧芸 |
|---|---|
| 聯絡電話 | 02-2312-3456轉65355 |
| 傳真 | 02-2395-5072 |
| 電子信箱 | tscpalm@gmail.com |
| 網站連結 |